Referenzprojekte - Andreas Herzfeld
Nachfolgenden Tabellen zeigen Ihnen die bisherigen Projekte von Andreas Herzfeld. Ein detailiertes Profil als PDF-Dokument können sie hier herunterladen.
| Projekt: | SIMATIC WinCC |
| Auftraggeber: | Siemens AG |
| Dauer: | 5 Jahre |
| Kurzbeschreibung: | Entwicklung und Pflege für SIMATIC WinCC HMI |
| Technologien: | C++, MFC, ATL |
| Tätigkeiten: | Planung, Implementierung, Pflege |
| Projekt: | AMC Home Entertainment Center |
| Auftraggeber: | AMC Datensysteme GmbH |
| Dauer: | 3 Jahre |
| Kurzbeschreibung: | Realisierung einer anwenderfreundlichen PC Oberfläche für eine einfache Bedienung des Multimedia PCs mit Fernbedienung. |
| Technologien: | C++, VB6, ATL, COM, C#, .NET Framework 1.1, WebServices, XML |
| Tätigkeiten: | Projektleitung, Planung, Implementierung, Pflege |
| Projekt | inGIS 2.0 |
| Auftraggeber: | AMC Datensysteme GmbH |
| Dauer: | 6 Monate |
| Kurzbeschreibung: | Nachfolgeversion von inGIS |
| Technologien: | C#, .NET Framework 2.0, WebServices, SQL Server 2005, XML |
| Tätigkeiten: | Projektleitung, Planung, Implementierung |
| Projekt: | Copris |
| Auftraggeber: | UBS AG |
| Dauer: | 3 Monate |
| Kurzbeschreibung: | Intranetanwendung zur Verwaltung von Mitarbeiterdaten |
| Technologien: | C#, .NET Framework 1.1, SQL Server 2005, XML |
| Tätigkeiten: | Planung, Implementierung |
| Projekt: | AP P2plus Umstellung |
| Auftraggeber: | Leicht Stanzautomation GmbH |
| Dauer: | 2 Monate |
| Kurzbeschreibung: | System- und Formularanpassung |
| Technologien: | C#, .NET Framework 1.1, SQL Server 2000, XML |
| Tätigkeiten: | Systemdesign, Datenmodellierung, Realisierung |
